參數 | 型号 | |||||
42-WDB | 370-WBK | 42cc-WBLK | 42cc-WR | 42cc-WB | 42cc-WG | |
顔 色 | 濃黑色 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 藍(lán)色 | 綠色 |
開(kāi)蓋時間 | 24h | 13s | 13s | 1h | 1h | 1h |
幹燥時間 | 3s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) |
材質适應性 | 可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
保質期 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 | 12個月 |
容量 | 42cc | 370cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點:可在大(dà)部分(fēn)無塗層介質上進行清晰噴印,具有良好的防褪色和防水性能,出色的條碼可讀性。
适用材質:木闆,建材,紙(zhǐ)箱等吸水性材質或半吸水性材質 |
參數 | 型号 | ||||||
42-FBK1 | 42-FBK2 | 42-FBK3 | 42-FBK3+ | 42cc-FR | 42-FBL | 42cc- FWH | |
顔 色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 紅色 | 藍(lán)色 | 白(bái)色 |
開(kāi)蓋時間 | >60S | >50S | >50S | >1h | >50S | >50S | ≤5min |
幹燥時間 | 2S | 5-10S | 5-10S | 3-5s | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) | B 級(較好) |
材質适應性 | 最好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
保質期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 | 4個月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點:采用最新 42S 卡匣,保質期更長,适合噴印各種條碼,噴印距離(lí)更遠,适用範圍更廣。
适用材質:應用于醫藥、食品、電子,塑膠、建材等行業;适用于各種非吸水性材質,如鋁箔、PVC、PE、金屬、電路闆等。 墨水特性:采用溫和溶劑,噴頭具有高耐腐蝕性;相比普通快幹墨水具有較長保質期。 |
參數 | 型号 | ||
42-WVBL | 42-WVR | 42-42-FVR | |
顔 色 | 藍(lán)色水性隐形墨 | 紅色水性隐形墨水 | 紅色快幹性隐形墨水 |
開(kāi)蓋時間 | >13s | >50S | >50S |
幹燥時間 | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
條形碼 | A 級(最佳) | A 級(最佳) | A 級(最佳) |
材質适應性 | 最好 | 很好 | 很好 |
保質期 | 4個月 | 4個月 | 4個月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特點:采用最新 42V 卡匣,保質期更長,适合噴印各種條碼,噴印距離(lí)更遠,适用範圍更廣。
适用材質:應用于醫藥、食品、電子,塑膠、建材等行業;适用于各種非吸水性材質,如鋁箔、PVC、PE、金屬、電路闆等。 墨水特性:采用溫和溶劑,噴頭具有高耐腐蝕性;相比普通快幹墨水具有較長保質期。 |